COVID-19 (Fallzahlen Deutschland/Bayern)
Datentabelle
Date | DE | % ↑ | Bayern | % ↑ |
---|---|---|---|---|
2021-03-07 | 2500182 (+8103) | 0.3% | 446196 (+1225) | 0.3% |
2021-03-06 | 2492079 (+9557) | 0.4% | 444971 (+1790) | 0.4% |
2021-03-05 | 2482522 (+10580) | 0.4% | 443181 (+1593) | 0.4% |
2021-03-04 | 2471942 (+11912) | 0.5% | 441588 (+1842) | 0.4% |
2021-03-03 | 2460030 (+9019) | 0.4% | 439746 (+1696) | 0.4% |
2021-03-02 | 2451011 (+3943) | 0.2% | 438050 (+443) | 0.1% |
2021-03-01 | 2447068 (+4732) | 0.2% | 437607 (+1142) | 0.3% |
2021-02-28 | 2442336 (+7890) | 0.3% | 436465 (+1241) | 0.3% |
2021-02-27 | 2434446 (+9762) | 0.4% | 435224 (+1420) | 0.3% |
2021-02-26 | 2424684 (+9997) | 0.4% | 433804 (+1440) | 0.3% |
2021-02-25 | 2414687 (+11869) | 0.5% | 432364 (+1978) | 0.5% |
2021-02-24 | 2402818 (+8007) | 0.3% | 430386 (+950) | 0.2% |
2021-02-23 | 2394811 (+3883) | 0.2% | 429436 (+412) | 0.1% |
2021-02-22 | 2390928 (+4369) | 0.2% | 429024 (+732) | 0.2% |
2021-02-21 | 2386559 (+7676) | 0.3% | 428292 (+1115) | 0.3% |
2021-02-20 | 2378883 (+9164) | 0.4% | 427177 (+1351) | 0.3% |
2021-02-19 | 2369719 (+9113) | 0.4% | 425826 (+1292) | 0.3% |
2021-02-18 | 2360606 (+10207) | 0.4% | 424534 (+1721) | 0.4% |
2021-02-17 | 2350399 (+7556) | 0.3% | 422813 (+1021) | 0.2% |
2021-02-16 | 2342843 (+3856) | 0.2% | 421792 (+553) | 0.1% |
2021-02-15 | 2338987 (+4426) | 0.2% | 421239 (+767) | 0.2% |
2021-02-14 | 2334561 (+6114) | 0.3% | 420472 (+828) | 0.2% |
2021-02-13 | 2328447 (+8354) | 0.4% | 419644 (+1188) | 0.3% |
2021-02-12 | 2320093 (+9860) | 0.4% | 418456 (+1670) | 0.4% |
2021-02-11 | 2310233 (+10237) | 0.4% | 416786 (+1510) | 0.4% |
2021-02-10 | 2299996 (+8072) | 0.4% | 415276 (+944) | 0.2% |
2021-02-09 | 2291924 (+3379) | 0.1% | 414332 (+469) | 0.1% |
2021-02-08 | 2288545 (+4535) | 0.2% | 413863 (+855) | 0.2% |
2021-02-07 | 2284010 (+8616) | 0.4% | 413008 (+1387) | 0.3% |
2021-02-06 | 2275394 (+10485) | 0.5% | 411621 (+1616) | 0.4% |
2021-02-05 | 2264909 (+12908) | 0.6% | 410005 (+1984) | 0.5% |
2021-02-04 | 2252001 (+14211) | 0.6% | 408021 (+2355) | 0.6% |
2021-02-03 | 2237790 (+9705) | 0.4% | 405666 (+1451) | 0.4% |
2021-02-02 | 2228085 (+6114) | 0.3% | 404215 (+761) | 0.2% |
2021-02-01 | 2221971 (+5608) | 0.3% | 403454 (+1281) | 0.3% |
2021-01-31 | 2216363 (+11192) | 0.5% | 402173 (+1669) | 0.4% |
2021-01-30 | 2205171 (+12321) | 0.6% | 400504 (+1931) | 0.5% |
2021-01-29 | 2192850 (+14022) | 0.6% | 398573 (+1973) | 0.5% |
2021-01-28 | 2178828 (+17553) | 0.8% | 396600 (+2869) | 0.7% |
2021-01-27 | 2161275 (+13198) | 0.6% | 393731 (+1868) | 0.5% |
2021-01-26 | 2148077 (+6412) | 0.3% | 391863 (+760) | 0.2% |
2021-01-25 | 2141665 (+6729) | 0.3% | 391103 (+1105) | 0.3% |
2021-01-24 | 2134936 (+12257) | 0.6% | 389998 (+2135) | 0.6% |
2021-01-23 | 2122679 (+16417) | 0.8% | 387863 (+2079) | 0.5% |
2021-01-22 | 2106262 (+17862) | 0.9% | 385784 (+2677) | 0.7% |
2021-01-21 | 2088400 (+20398) | 1.0% | 383107 (+2812) | 0.7% |
2021-01-20 | 2068002 (+15974) | 0.8% | 380295 (+2377) | 0.6% |
2021-01-19 | 2052028 (+11369) | 0.6% | 377918 (+2781) | 0.7% |
2021-01-18 | 2040659 (+7141) | 0.4% | 375137 (+269) | 0.1% |
2021-01-17 | 2033518 (+13882) | 0.7% | 374868 (+2172) | 0.6% |
2021-01-16 | 2019636 (+18678) | 0.9% | 372696 (+3024) | 0.8% |
2021-01-15 | 2000958 (+22368) | 1.1% | 369672 (+3063) | 0.8% |
2021-01-14 | 1978590 (+25164) | 1.3% | 366609 (+5027) | 1.4% |
2021-01-13 | 1953426 (+19600) | 1.0% | 361582 (+2778) | 0.8% |
2021-01-12 | 1933826 (+12802) | 0.7% | 358804 (+1882) | 0.5% |
2021-01-11 | 1921024 (+12497) | 0.7% | 356922 (+2428) | 0.7% |
2021-01-10 | 1908527 (+16946) | 0.9% | 354494 (+2879) | 0.8% |
2021-01-09 | 1891581 (+24694) | 1.3% | 351615 (+3472) | 1.0% |
2021-01-08 | 1866887 (+31849) | 1.7% | 348143 (+5863) | 1.7% |
2021-01-07 | 1835038 (+26391) | 1.5% | 342280 (+3494) | 1.0% |
2021-01-06 | 1808647 (+21237) | 1.2% | 338786 (+1691) | 0.5% |
2021-01-05 | 1787410 (+11897) | 0.7% | 337095 (+2528) | 0.8% |
2021-01-04 | 1775513 (+9847) | 0.6% | 334567 (+1948) | 0.6% |
2021-01-03 | 1765666 (+10315) | 0.6% | 332619 (+1764) | 0.5% |
2021-01-02 | 1755351 (+12690) | 0.7% | 330855 (+2215) | 0.7% |
2021-01-01 | 1742661 (+22924) | 1.3% | 328640 (+3703) | 1.1% |
2020-12-31 | 1719737 (+32552) | 1.9% | 324937 (+6598) | 2.1% |
2020-12-30 | 1687185 (+22459) | 1.3% | 318339 (+3405) | 1.1% |
2020-12-29 | 1664726 (+12892) | 0.8% | 314934 (+1962) | 0.6% |
2020-12-28 | 1651834 (+10976) | 0.7% | 312972 (+1881) | 0.6% |
2020-12-27 | 1640858 (+13755) | 0.8% | 311091 (+2440) | 0.8% |
2020-12-26 | 1627103 (+14455) | 0.9% | 308651 (+2765) | 0.9% |
2020-12-25 | 1612648 (+25533) | 1.6% | 305886 (+4005) | 1.3% |
2020-12-24 | 1587115 (+32195) | 2.1% | 301881 (+5384) | 1.8% |
2020-12-23 | 1554920 (+24740) | 1.6% | 296497 (+3762) | 1.3% |
2020-12-22 | 1530180 (+19528) | 1.3% | 292735 (+2975) | 1.0% |
2020-12-21 | 1510652 (+16643) | 1.1% | 289760 (+2553) | 0.9% |
2020-12-20 | 1494009 (+22771) | 1.5% | 287207 (+3918) | 1.4% |
2020-12-19 | 1471238 (+31300) | 2.2% | 283289 (+5283) | 1.9% |
2020-12-18 | 1439938 (+33777) | 2.4% | 278006 (+5123) | 1.9% |
2020-12-17 | 1406161 (+26923) | 2.0% | 272883 (+5045) | 1.9% |
2020-12-16 | 1379238 (+27728) | 2.1% | 267838 (+6532) | 2.5% |
2020-12-15 | 1351510 (+14432) | 1.1% | 261306 (+1513) | 0.6% |
2020-12-14 | 1337078 (+16362) | 1.2% | 259793 (+2890) | 1.1% |
2020-12-13 | 1320716 (+20200) | 1.6% | 256903 (+3834) | 1.5% |
2020-12-12 | 1300516 (+28438) | 2.2% | 253069 (+4390) | 1.8% |
2020-12-11 | 1272078 (+29875) | 2.4% | 248679 (+4882) | 2.0% |
2020-12-10 | 1242203 (+23679) | 1.9% | 243797 (+5355) | 2.2% |
2020-12-09 | 1218524 (+20815) | 1.7% | 238442 (+3828) | 1.6% |
2020-12-08 | 1197709 (+14054) | 1.2% | 234614 (+2718) | 1.2% |
2020-12-07 | 1183655 (+12332) | 1.1% | 231896 (+2221) | 1.0% |
2020-12-06 | 1171323 (+17767) | 1.5% | 229675 (+3318) | 1.5% |
2020-12-05 | 1153556 (+23318) | 2.1% | 226357 (+3997) | 1.8% |
2020-12-04 | 1130238 (+23449) | 2.1% | 222360 (+4411) | 2.0% |
2020-12-03 | 1106789 (+22046) | 2.0% | 217949 (+4641) | 2.2% |
2020-12-02 | 1084743 (+17270) | 1.6% | 213308 (+3626) | 1.7% |
2020-12-01 | 1067473 (+13604) | 1.3% | 209682 (+2523) | 1.2% |
2020-11-30 | 1053869 (+11169) | 1.1% | 207159 (+1948) | 0.9% |
2020-11-29 | 1042700 (+14611) | 1.4% | 205211 (+3261) | 1.6% |
2020-11-28 | 1028089 (+21695) | 2.2% | 201950 (+3962) | 2.0% |
2020-11-27 | 1006394 (+22806) | 2.3% | 197988 (+4455) | 2.3% |
2020-11-26 | 983588 (+22268) | 2.3% | 193533 (+4724) | 2.5% |
2020-11-25 | 961320 (+18633) | 2.0% | 188809 (+3006) | 1.6% |
2020-11-24 | 942687 (+13554) | 1.5% | 185803 (+2614) | 1.4% |
2020-11-23 | 929133 (+10864) | 1.2% | 183189 (+2188) | 1.2% |
2020-11-22 | 918269 (+15741) | 1.7% | 181001 (+3479) | 2.0% |
2020-11-21 | 902528 (+22964) | 2.6% | 177522 (+4283) | 2.5% |
2020-11-20 | 879564 (+23648) | 2.8% | 173239 (+4881) | 2.9% |
2020-11-19 | 855916 (+22609) | 2.7% | 168358 (+4070) | 2.5% |
2020-11-18 | 833307 (+17561) | 2.2% | 164288 (+3559) | 2.2% |
2020-11-17 | 815746 (+14419) | 1.8% | 160729 (+1880) | 1.2% |
2020-11-16 | 801327 (+10824) | 1.4% | 158849 (+2428) | 1.6% |
2020-11-15 | 790503 (+16947) | 2.2% | 156421 (+3265) | 2.1% |
2020-11-14 | 773556 (+22461) | 3.0% | 153156 (+4274) | 2.9% |
2020-11-13 | 751095 (+23542) | 3.2% | 148882 (+4177) | 2.9% |
2020-11-12 | 727553 (+21866) | 3.1% | 144705 (+4791) | 3.4% |
2020-11-11 | 705687 (+18487) | 2.7% | 139914 (+3278) | 2.4% |
2020-11-10 | 687200 (+15332) | 2.3% | 136636 (+2828) | 2.1% |
2020-11-09 | 671868 (+13363) | 2.0% | 133808 (+3173) | 2.4% |
2020-11-08 | 658505 (+16017) | 2.5% | 130635 (+3021) | 2.4% |
2020-11-07 | 642488 (+23399) | 3.8% | 127614 (+4389) | 3.6% |
2020-11-06 | 619089 (+21506) | 3.6% | 123225 (+3720) | 3.1% |
2020-11-05 | 597583 (+19990) | 3.5% | 119505 (+3636) | 3.1% |
2020-11-04 | 577593 (+17214) | 3.1% | 115869 (+3568) | 3.2% |
2020-11-03 | 560379 (+15352) | 2.8% | 112301 (+2952) | 2.7% |
2020-11-02 | 545027 (+12097) | 2.3% | 109349 (+2305) | 2.2% |
2020-11-01 | 532930 (+14177) | 2.7% | 107044 (+2280) | 2.2% |
2020-10-31 | 518753 (+19059) | 3.8% | 104764 (+2690) | 2.6% |
2020-10-30 | 499694 (+18681) | 3.9% | 102074 (+3076) | 3.1% |
2020-10-29 | 481013 (+16774) | 3.6% | 98998 (+2578) | 2.7% |
2020-10-28 | 464239 (+14964) | 3.3% | 96420 (+3130) | 3.4% |
2020-10-27 | 449275 (+11409) | 2.6% | 93290 (+1721) | 1.9% |
2020-10-26 | 437866 (+8685) | 2.0% | 91569 (+1583) | 1.8% |
2020-10-25 | 429181 (+11176) | 2.7% | 89986 (+1667) | 1.9% |
2020-10-24 | 418005 (+14714) | 3.6% | 88319 (+2265) | 2.6% |
2020-10-23 | 403291 (+11242) | 2.9% | 86054 (+1964) | 2.3% |
2020-10-22 | 392049 (+11287) | 3.0% | 84090 (+1988) | 2.4% |
2020-10-21 | 380762 (+7595) | 2.0% | 82102 (+1222) | 1.5% |
2020-10-20 | 373167 (+6868) | 1.9% | 80880 (+1145) | 1.4% |
2020-10-19 | 366299 (+4325) | 1.2% | 79735 (+795) | 1.0% |
2020-10-18 | 361974 (+5587) | 1.6% | 78940 (+1036) | 1.3% |
2020-10-17 | 356387 (+7830) | 2.2% | 77904 (+1224) | 1.6% |
2020-10-16 | 348557 (+7334) | 2.1% | 76680 (+1145) | 1.5% |
2020-10-15 | 341223 (+6638) | 2.0% | 75535 (+1076) | 1.4% |
2020-10-14 | 334585 (+5132) | 1.6% | 74459 (+671) | 0.9% |
2020-10-13 | 329453 (+4122) | 1.3% | 73788 (+602) | 0.8% |
2020-10-12 | 325331 (+2467) | 0.8% | 73186 (+343) | 0.5% |
2020-10-11 | 322864 (+3483) | 1.1% | 72843 (+441) | 0.6% |
2020-10-10 | 319381 (+4721) | 1.5% | 72402 (+643) | 0.9% |
2020-10-09 | 314660 (+4516) | 1.5% | 71759 (+725) | 1.0% |
2020-10-08 | 310144 (+4058) | 1.3% | 71034 (+653) | 0.9% |
2020-10-07 | 306086 (+2828) | 0.9% | 70381 (+375) | 0.5% |
2020-10-06 | 303258 (+2639) | 0.9% | 70006 (+375) | 0.5% |
2020-10-05 | 300619 (+1382) | 0.5% | 69631 (+145) | 0.2% |
2020-10-04 | 299237 (+2279) | 0.8% | 69486 (+300) | 0.4% |
2020-10-03 | 296958 (+2563) | 0.9% | 69186 (+333) | 0.5% |
2020-10-02 | 294395 (+2673) | 0.9% | 68853 (+371) | 0.5% |
2020-10-01 | 291722 (+2503) | 0.9% | 68482 (+486) | 0.7% |
2020-09-30 | 289219 (+1798) | 0.6% | 67996 (+233) | 0.3% |
2020-09-29 | 287421 (+2089) | 0.7% | 67763 (+407) | 0.6% |
2020-09-28 | 285332 (+1192) | 0.4% | 67356 (+101) | 0.2% |
2020-09-27 | 284140 (+1410) | 0.5% | 67255 (+250) | 0.4% |
2020-09-26 | 282730 (+2507) | 0.9% | 67005 (+448) | 0.7% |
2020-09-25 | 280223 (+2153) | 0.8% | 66557 (+365) | 0.6% |
2020-09-24 | 278070 (+2143) | 0.8% | 66192 (+446) | 0.7% |
2020-09-23 | 275927 (+1769) | 0.6% | 65746 (+415) | 0.6% |
2020-09-22 | 274158 (+1821) | 0.7% | 65331 (+412) | 0.6% |
2020-09-21 | 272337 (+922) | 0.3% | 64919 (+294) | 0.5% |
2020-09-20 | 271415 (+1345) | 0.5% | 64625 (+230) | 0.4% |
2020-09-19 | 270070 (+2297) | 0.9% | 64395 (+477) | 0.7% |
2020-09-18 | 267773 (+1916) | 0.7% | 63918 (+286) | 0.4% |
2020-09-17 | 265857 (+2194) | 0.8% | 63632 (+823) | 1.3% |
2020-09-16 | 263663 (+1901) | 0.7% | 62809 (+408) | 0.7% |
2020-09-15 | 261762 (+1407) | 0.5% | 62401 (+427) | 0.7% |
2020-09-14 | 260355 (+927) | 0.4% | 61974 (+269) | 0.4% |
2020-09-13 | 259428 (+948) | 0.4% | 61705 (+144) | 0.2% |
2020-09-12 | 258480 (+1630) | 0.6% | 61561 (+403) | 0.7% |
2020-09-11 | 256850 (+1484) | 0.6% | 61158 (+399) | 0.7% |
2020-09-10 | 255366 (+1892) | 0.7% | 60759 (+638) | 1.1% |
2020-09-09 | 253474 (+1176) | 0.5% | 60121 (+317) | 0.5% |
2020-09-08 | 252298 (+1499) | 0.6% | 59804 (+506) | 0.9% |
2020-09-07 | 250799 (+814) | 0.3% | 59298 (+284) | 0.5% |
2020-09-06 | 249985 (+988) | 0.4% | 59014 (+322) | 0.5% |
2020-09-05 | 248997 (+2049) | 0.8% | 58692 (+407) | 0.7% |
2020-09-04 | 246948 (+782) | 0.3% | 58285 (+208) | 0.4% |
2020-09-03 | 246166 (+1311) | 0.5% | 58077 (+296) | 0.5% |
2020-09-02 | 244855 (+1256) | 0.5% | 57781 (+296) | 0.5% |
2020-09-01 | 243599 (+1218) | 0.5% | 57485 (+266) | 0.5% |
2020-08-31 | 242381 (+610) | 0.3% | 57219 (+160) | 0.3% |
2020-08-30 | 241771 (+785) | 0.3% | 57059 (+87) | 0.2% |
2020-08-29 | 240986 (+1479) | 0.6% | 56972 (+333) | 0.6% |
2020-08-28 | 239507 (+1571) | 0.7% | 56639 (+448) | 0.8% |
2020-08-27 | 237936 (+1507) | 0.6% | 56191 (+424) | 0.8% |
2020-08-26 | 236429 (+1576) | 0.7% | 55767 (+353) | 0.6% |
2020-08-25 | 234853 (+1278) | 0.5% | 55414 (+353) | 0.6% |
2020-08-24 | 233575 (+711) | 0.3% | 55061 (+203) | 0.4% |
2020-08-23 | 232864 (+782) | 0.3% | 54858 (+41) | 0.1% |
2020-08-22 | 232082 (+2034) | 0.9% | 54817 (+401) | 0.7% |
2020-08-21 | 230048 (+1427) | 0.6% | 54416 (+315) | 0.6% |
2020-08-20 | 228621 (+1707) | 0.8% | 54101 (+394) | 0.7% |
2020-08-19 | 226914 (+1510) | 0.7% | 53707 (+409) | 0.8% |
2020-08-18 | 225404 (+1390) | 0.6% | 53298 (+314) | 0.6% |
2020-08-17 | 224014 (+561) | 0.3% | 52984 (+96) | 0.2% |
2020-08-16 | 223453 (+625) | 0.3% | 52888 (+41) | 0.1% |
2020-08-15 | 222828 (+1415) | 0.6% | 52847 (+202) | 0.4% |
2020-08-14 | 221413 (+1449) | 0.7% | 52645 (+209) | 0.4% |
2020-08-13 | 219964 (+1445) | 0.7% | 52436 (+254) | 0.5% |
2020-08-12 | 218519 (+1226) | 0.6% | 52182 (+236) | 0.5% |
2020-08-11 | 217293 (+966) | 0.4% | 51946 (+98) | 0.2% |
2020-08-10 | 216327 (+436) | 0.2% | 51848 (+45) | 0.1% |
2020-08-09 | 215891 (+555) | 0.3% | 51803 (+9) | 0.0% |
2020-08-08 | 215336 (+1122) | 0.5% | 51794 (+84) | 0.2% |
2020-08-07 | 214214 (+1147) | 0.5% | 51710 (+128) | 0.2% |
2020-08-06 | 213067 (+1045) | 0.5% | 51582 (+205) | 0.4% |
2020-08-05 | 212022 (+741) | 0.4% | 51377 (+98) | 0.2% |
2020-08-04 | 211281 (+879) | 0.4% | 51279 (+123) | 0.2% |
2020-08-03 | 210402 (+509) | 0.2% | 51156 (+76) | 0.1% |
2020-08-02 | 209893 (+240) | 0.1% | 51080 (+12) | 0.0% |
2020-08-01 | 209653 (+955) | 0.5% | 51068 (+153) | 0.3% |
2020-07-31 | 208698 (+870) | 0.4% | 50915 (+109) | 0.2% |
2020-07-30 | 207828 (+902) | 0.4% | 50806 (+110) | 0.2% |
2020-07-29 | 206926 (+684) | 0.3% | 50696 (+107) | 0.2% |
2020-07-28 | 206242 (+633) | 0.3% | 50589 (+88) | 0.2% |
2020-07-27 | 205609 (+340) | 0.2% | 50501 (+219) | 0.4% |
2020-07-26 | 205269 (+305) | 0.1% | 50282 (+22) | 0.0% |
2020-07-25 | 204964 (+781) | 0.4% | 50260 (+148) | 0.3% |
2020-07-24 | 204183 (+815) | 0.4% | 50112 (+63) | 0.1% |
2020-07-23 | 203368 (+569) | 0.3% | 50049 (+95) | 0.2% |
2020-07-22 | 202799 (+454) | 0.2% | 49954 (+82) | 0.2% |
2020-07-21 | 202345 (+522) | 0.3% | 49872 (+97) | 0.2% |
2020-07-20 | 201823 (+249) | 0.1% | 49775 (+65) | 0.1% |
2020-07-19 | 201574 (+202) | 0.1% | 49710 (+8) | 0.0% |
2020-07-18 | 201372 (+529) | 0.3% | 49702 (+71) | 0.1% |
2020-07-17 | 200843 (+583) | 0.3% | 49631 (+93) | 0.2% |
2020-07-16 | 200260 (+534) | 0.3% | 49538 (+111) | 0.2% |
2020-07-15 | 199726 (+351) | 0.2% | 49427 (+77) | 0.2% |
2020-07-14 | 199375 (+412) | 0.2% | 49350 (+77) | 0.2% |
2020-07-13 | 198963 (+159) | 0.1% | 49273 (+69) | 0.1% |
2020-07-12 | 198804 (+248) | 0.1% | 49204 (+20) | 0.0% |
2020-07-11 | 198556 (+378) | 0.2% | 49184 (+98) | 0.2% |
2020-07-10 | 198178 (+395) | 0.2% | 49086 (+63) | 0.1% |
2020-07-09 | 197783 (+442) | 0.2% | 49023 (+70) | 0.1% |
2020-07-08 | 197341 (+397) | 0.2% | 48953 (+101) | 0.2% |
2020-07-07 | 196944 (+390) | 0.2% | 48852 (+108) | 0.2% |
2020-07-06 | 196554 (+219) | 0.1% | 48744 (+79) | 0.2% |
2020-07-05 | 196335 (+239) | 0.1% | 48665 (+10) | 0.0% |
2020-07-04 | 196096 (+422) | 0.2% | 48655 (+68) | 0.1% |
2020-07-03 | 195674 (+446) | 0.2% | 48587 (+40) | 0.1% |
2020-07-02 | 195228 (+503) | 0.3% | 48547 (+67) | 0.1% |
2020-07-01 | 194725 (+466) | 0.2% | 48480 (+80) | 0.2% |
2020-06-30 | 194259 (+498) | 0.3% | 48400 (+56) | 0.1% |
2020-06-29 | 193761 (+262) | 0.1% | 48344 (+50) | 0.1% |
2020-06-28 | 193499 (+256) | 0.1% | 48294 (+32) | 0.1% |
2020-06-27 | 193243 (+687) | 0.4% | 48262 (+60) | 0.1% |
2020-06-26 | 192556 (+477) | 0.2% | 48202 (+80) | 0.2% |
2020-06-25 | 192079 (+630) | 0.3% | 48122 (+127) | 0.3% |
2020-06-24 | 191449 (+587) | 0.3% | 47995 (+101) | 0.2% |
2020-06-23 | 190862 (+503) | 0.3% | 47894 (+27) | 0.1% |
2020-06-22 | 190359 (+537) | 0.3% | 47867 (+24) | 0.1% |
2020-06-21 | 189822 (+687) | 0.4% | 47843 (+16) | 0.0% |
2020-06-20 | 189135 (+601) | 0.3% | 47827 (+28) | 0.1% |
2020-06-19 | 188534 (+770) | 0.4% | 47799 (+52) | 0.1% |
2020-06-18 | 187764 (+580) | 0.3% | 47747 (+37) | 0.1% |
2020-06-17 | 187184 (+345) | 0.2% | 47710 (+20) | 0.0% |
2020-06-16 | 186839 (+378) | 0.2% | 47690 (+48) | 0.1% |
2020-06-15 | 186461 (+192) | 0.1% | 47642 (+16) | 0.0% |
2020-06-14 | 186269 (+247) | 0.1% | 47626 (+14) | 0.0% |
2020-06-13 | 186022 (+348) | 0.2% | 47612 (+38) | 0.1% |
2020-06-12 | 185674 (+258) | 0.1% | 47574 (+38) | 0.1% |
2020-06-11 | 185416 (+555) | 0.3% | 47536 (+57) | 0.1% |
2020-06-10 | 184861 (+318) | 0.2% | 47479 (+56) | 0.1% |
2020-06-09 | 184543 (+350) | 0.2% | 47423 (+52) | 0.1% |
2020-06-08 | 184193 (+214) | 0.1% | 47371 (+37) | 0.1% |
2020-06-07 | 183979 (+301) | 0.2% | 47334 (+8) | 0.0% |
2020-06-06 | 183678 (+407) | 0.2% | 47326 (+58) | 0.1% |
2020-06-05 | 183271 (+507) | 0.3% | 47268 (+59) | 0.1% |
2020-06-04 | 182764 (+394) | 0.2% | 47209 (+71) | 0.2% |
2020-06-03 | 182370 (+342) | 0.2% | 47138 (+109) | 0.2% |
2020-06-02 | 182028 (+213) | 0.1% | 47029 (+25) | 0.1% |
2020-06-01 | 181815 (+333) | 0.2% | 47004 (+87) | 0.2% |
2020-05-31 | 181482 (+286) | 0.2% | 46917 (+63) | 0.1% |
2020-05-30 | 181196 (+738) | 0.4% | 46854 (+45) | 0.1% |
2020-05-29 | 180458 (+741) | 0.4% | 46809 (+80) | 0.2% |
2020-05-28 | 179717 (+353) | 0.2% | 46729 (+271) | 0.6% |
2020-05-27 | 179364 (+362) | 0.2% | 46458 (+2) | 0.0% |
2020-05-26 | 179002 (+432) | 0.2% | 46456 (+130) | 0.3% |
2020-05-25 | 178570 (+289) | 0.2% | 46326 (+120) | 0.3% |
2020-05-24 | 178281 (+431) | 0.2% | 46206 (+74) | 0.2% |
2020-05-23 | 177850 (+638) | 0.4% | 46132 (+108) | 0.2% |
2020-05-22 | 177212 (+460) | 0.3% | 46024 (+95) | 0.2% |
2020-05-21 | 176752 (+745) | 0.4% | 45929 (+163) | 0.4% |
2020-05-20 | 176007 (+797) | 0.5% | 45766 (+127) | 0.3% |
2020-05-19 | 175210 (+513) | 0.3% | 45639 (+132) | 0.3% |
2020-05-18 | 174697 (+342) | 0.2% | 45507 (+80) | 0.2% |
2020-05-17 | 174355 (+583) | 0.3% | 45427 (+87) | 0.2% |
2020-05-16 | 173772 (+620) | 0.4% | 45340 (+197) | 0.4% |
2020-05-15 | 173152 (+913) | 0.5% | 45143 (+163) | 0.4% |
2020-05-14 | 172239 (+933) | 0.5% | 44980 (+178) | 0.4% |
2020-05-13 | 171306 (+798) | 0.5% | 44802 (+209) | 0.5% |
2020-05-12 | 170508 (+933) | 0.6% | 44593 (+225) | 0.5% |
2020-05-11 | 169575 (+357) | 0.2% | 44368 (+103) | 0.2% |
2020-05-10 | 169218 (+667) | 0.4% | 44265 (+96) | 0.2% |
2020-05-09 | 168551 (+1251) | 0.7% | 44169 (+264) | 0.6% |
2020-05-08 | 167300 (+1209) | 0.7% | 43905 (+247) | 0.6% |
2020-05-07 | 166091 (+1284) | 0.8% | 43658 (+287) | 0.7% |
2020-05-06 | 164807 (+947) | 0.6% | 43371 (+209) | 0.5% |
2020-05-05 | 163860 (+685) | 0.4% | 43162 (+165) | 0.4% |
2020-05-04 | 163175 (+679) | 0.4% | 42997 (+205) | 0.5% |
2020-05-03 | 162496 (+793) | 0.5% | 42792 (+134) | 0.3% |
2020-05-02 | 161703 (+945) | 0.6% | 42658 (+169) | 0.4% |
2020-05-01 | 160758 (+1639) | 1.0% | 42489 (+409) | 1.0% |
2020-04-30 | 159119 (+1478) | 0.9% | 42080 (+250) | 0.6% |
2020-04-29 | 157641 (+1304) | 0.8% | 41830 (+424) | 1.0% |
2020-04-28 | 156337 (+1144) | 0.7% | 41406 (+336) | 0.8% |
2020-04-27 | 155193 (+1018) | 0.7% | 41070 (+158) | 0.4% |
2020-04-26 | 154175 (+1737) | 1.1% | 40912 (+365) | 0.9% |
2020-04-25 | 152438 (+2055) | 1.4% | 40547 (+608) | 1.5% |
2020-04-24 | 150383 (+2337) | 1.6% | 39939 (+544) | 1.4% |
2020-04-23 | 148046 (+2352) | 1.6% | 39395 (+581) | 1.5% |
2020-04-22 | 145694 (+2237) | 1.6% | 38814 (+504) | 1.3% |
2020-04-21 | 143457 (+1785) | 1.3% | 38310 (+461) | 1.2% |
2020-04-20 | 141672 (+1775) | 1.3% | 37849 (+442) | 1.2% |
2020-04-19 | 139897 (+2458) | 1.8% | 37407 (+526) | 1.4% |
2020-04-18 | 137439 (+3609) | 2.7% | 36881 (+854) | 2.4% |
2020-04-17 | 133830 (+3380) | 2.6% | 36027 (+885) | 2.5% |
2020-04-16 | 130450 (+2866) | 2.2% | 35142 (+848) | 2.5% |
2020-04-15 | 127584 (+2486) | 2.0% | 34294 (+725) | 2.2% |
2020-04-14 | 125098 (+2082) | 1.7% | 33569 (+554) | 1.7% |
2020-04-13 | 123016 (+2537) | 2.1% | 33015 (+733) | 2.3% |
2020-04-12 | 120479 (+2821) | 2.4% | 32282 (+829) | 2.6% |
2020-04-11 | 117658 (+4133) | 3.6% | 31453 (+1090) | 3.6% |
2020-04-10 | 113525 (+5323) | 4.9% | 30363 (+1536) | 5.3% |
2020-04-09 | 108202 (+4974) | 4.8% | 28827 (+1263) | 4.6% |
2020-04-08 | 103228 (+4003) | 4.0% | 27564 (+1401) | 5.4% |
2020-04-07 | 99225 (+3834) | 4.0% | 26163 (+1189) | 4.8% |
2020-04-06 | 95391 (+3677) | 4.0% | 24974 (+1128) | 4.7% |
2020-04-05 | 91714 (+5936) | 6.9% | 23846 (+1938) | 8.8% |
2020-04-04 | 85778 (+6082) | 7.6% | 21908 (+1671) | 8.3% |
